| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 10:17 | 10:37 | 20 分鐘 |
2 | 09:18 | 10:07 | 50 分鐘 | |
3 | 08:38 | 08:58 | 20 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-10-10 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
6 | 23:19 | 23:41 | 23 分鐘 | |
7 | 23:00 | 23:17 | 18 分鐘 | |
8 | 22:33 | 22:37 | 4 分鐘 | |
9 | 22:07 | 22:31 | 24 分鐘 | |
10 | 2024-10-09 | 10:46 | 11:09 | 23 分鐘 |
11 | 10:13 | 10:27 | 14 分鐘 | |
12 | 09:06 | 09:24 | 17 分鐘 | |
13 | 08:50 | 09:02 | 12 分鐘 | |
14 | 2024-10-08 | 09:37 | 10:09 | 31 分鐘 |
15 | 05:51 | 06:08 | 17 分鐘 | |
16 | 05:35 | 05:44 | 9 分鐘 | |
17 | 05:19 | 05:26 | 7 分鐘 | |
18 | 01:32 | 01:53 | 20 分鐘 | |
19 | 00:49 | 01:31 | 42 分鐘 | |
20 | 2024-10-07 | 23:25 | 23:31 | 6 分鐘 |
21 | 22:39 | 22:58 | 20 分鐘 | |
22 | 22:35 | 22:37 | 1 分鐘 | |
23 | 22:29 | 22:32 | 3 分鐘 | |
24 | 2024-10-05 | 07:13 | 07:18 | 5 分鐘 |
25 | 06:57 | 07:09 | 12 分鐘 | |
26 | 06:31 | 06:45 | 14 分鐘 | |
27 | 06:21 | 06:29 | 8 分鐘 | |
28 | 06:12 | 06:17 | 5 分鐘 | |
29 | 05:45 | 06:09 | 24 分鐘 | |
30 | 00:01 | 00:33 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x94.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |